Is réiteach lasmuigh stackable é córas stórála fuinnimh sraith RYF HV a thairgeann suas le 30 kWh de chumas ceallraí. Comhcheanglaíonn an dearadh caol bainistíocht fuinnimh cliste leis na cadhnraí is sábháilte agus is faide a mhairfidh chun úsáid fuinnimh tí a bhainistiú go héifeachtach i rith an lae, ró-chumhacht gréine a stóráil le húsáid san oíche agus cumhacht cúltaca iontaofa a sholáthar le linn bristeacha cumhachta pleanáilte agus neamhphleanáilte.
GNÉITHE
• Algartam SoC I SoH Ardchruinn Leabaithe
• Dearadh Lasmuigh & Laistigh (IP55)
• Suiteáil Quick Stack & Play
• Cumraíocht Uathoibríoch Comhuaineach
• Féin-téamh le haghaidh Teochtaí Comhthimpeallacha Ísle (Roghnach)
• Tús Dubh

| Paraiméadar | Sonraíochtaí | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Múnla | RESUR-HV 0501 | RESUR-HV 1001 | RESUR-HV 1501 | RESUR-HV 2001 | RESUR-HV 2501 | RESUR-HV 3001 |
| Cainníocht Modúl Battery | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Cumas Iomlán (Ah) | 50 | |||||
| Voltas Ainmniúil (V) | 102.4 | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 |
| Méid (W×D×H) | 560 × 400 × 503 mm 22.0 × 15.7 × 19.8 in |
560 × 400 × 735 mm 22.0 × 15.7 × 28.9 in |
560 × 400 × 967 mm 22.0 × 15.7 × 38.1 in |
560 × 400 × 1199 mm 22.0 × 15.7 × 47.2 in |
560 × 400 × 1431 mm 22.0 × 15.7 × 56.3 in |
560 × 400 × 1663 mm 22.0 × 15.7 × 65.5 in |
| Fuinneamh Iomlán (kWh) | 5.1 | 10.2 | 15.3 | 20.4 | 25.6 | 30.7 |
| Táille Rátáilte / Reatha Urscaoilte | 30 A / 0.6C | |||||
| Meáchan (kg lbs) | 89.2 kg / 196.7 lb | 148.1 kg / 196.7 lb | 207.6 kg / 457.7 lb | 266.8 kg / 588.2 lb | 326 kg / 718.7 lb | 385.2 kg / 849.2 lb |
| Saol Rothaíochta Dearaidh | 6000, 0.5C ag 25C, 80% DOD, 80% SOH | |||||
| Teocht Oibriúcháin *1 | Teocht Muirearú: -5 ~ 55 céim / 5 ~ 131 céim F Teocht Urscaoilte: -15 ~ 55 céim / 5 ~ 131 céim F |
|||||
| Teocht Stórála *2 | -15 ~ 55 céim / 5 ~ 131 céim F | |||||
| Féin-Ráta Urscaoilte an Mhodúil | Níos lú ná nó cothrom le 2% in aghaidh na míosa, ag 25 céim / 77 céim F | |||||
| uas. Cumas Comhthreomhar (kWh) | 307 | |||||
| Cosaint Isteach | IP55, i stát cruachta | |||||
| Deimhnithe & Caighdeáin | IEC 62619 / GA 61000-6-1 & GA 61000-6-3 / NA 38.3 / RoHS, REACH | |||||
|
*1 Teocht oibriúcháin mholta: 10 ~ 30 céim / 50 ~ 86 céim F *2 Teocht stórála molta: 10 ~ 30 céim / 50 ~ 86 céim F |
||||||
Clibeanna Te: CSE baile Cruachta, Cruachta tSín monaróirí CSE baile, soláthraithe

